Bonus Card
Garanti BBVA
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Maximum
T. İş Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
World
Vakıfbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Axess
Akbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Paraf
Halkbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
CardFinans
QNB Finansbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Advantage
HSBC
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Combo
DenizBank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Het apparaat/de webbrowser die u gebruikt, ondersteunt of blokkeert geen cookies. Om van de basisfuncties van het systeem te kunnen profiteren, moet u een browser gebruiken die cookies ondersteunt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.