Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.