Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.