Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 11.000,00 11.000,00
2 5.866,30 11.732,60
3 3.979,43 11.938,30
4 3.036,00 12.144,00
5 2.469,72 12.348,60
6 2.092,38 12.554,30
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.