Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2 | 5.866,30 | 11.732,60 |
| 3 | 3.979,43 | 11.938,30 |
| 4 | 3.036,00 | 12.144,00 |
| 5 | 2.469,72 | 12.348,60 |
| 6 | 2.092,38 | 12.554,30 |