Bonus Card
Garanti BBVA
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Maximum
T. İş Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
World
Vakıfbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Axess
Akbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Paraf
Halkbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
CardFinans
QNB Finansbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Advantage
HSBC
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Combo
DenizBank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Het apparaat/de webbrowser die u gebruikt, ondersteunt of blokkeert geen cookies. Om van de basisfuncties van het systeem te kunnen profiteren, moet u een browser gebruiken die cookies ondersteunt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.