Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,63 4.069,88
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.