Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.