Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.999,88 3.999,75
3 1.356,62 4.069,87
4 1.035,00 4.140,00
5 841,95 4.209,75
6 713,31 4.279,88
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.