Garanti BBVA
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
T. İş Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Vakıfbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Akbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Halkbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
QNB Finansbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
HSBC
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Combo
DenizBank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Ziraat Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |