Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
7 564,25 3.949,75
8 501,90 4.015,20
9 453,41 4.080,65
10 414,61 4.146,10
11 382,87 4.211,55
12 356,39 4.276,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.500,00 3.500,00
2 1.811,25 3.622,50
3 1.229,32 3.687,95
4 938,35 3.753,40
5 763,77 3.818,85
6 647,38 3.884,30
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.