Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
7 677,10 4.739,70
8 602,28 4.818,24
9 544,09 4.896,78
10 497,53 4.975,32
11 459,44 5.053,86
12 427,67 5.131,98
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.200,00 4.200,00
2 2.173,50 4.347,00
3 1.475,18 4.425,54
4 1.126,02 4.504,08
5 916,52 4.582,62
6 776,86 4.661,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.