Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 4.000,00 4.000,00
2 2.133,20 4.266,40
3 1.447,07 4.341,20
4 1.104,00 4.416,00
5 898,08 4.490,40
6 760,87 4.565,20
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.