Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2 | 2.133,20 | 4.266,40 |
| 3 | 1.447,07 | 4.341,20 |
| 4 | 1.104,00 | 4.416,00 |
| 5 | 898,08 | 4.490,40 |
| 6 | 760,87 | 4.565,20 |