Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |