Bonus Card
Garanti BBVA
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Maximum
T. İş Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
World
Vakıfbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Axess
Akbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Paraf
Halkbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
CardFinans
QNB Finansbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Advantage
HSBC
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Combo
DenizBank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 700,00 700,00
2 373,31 746,62
3 253,24 759,71
4 193,20 772,80
5 157,16 785,82
6 133,15 798,91
Het apparaat/de webbrowser die u gebruikt, ondersteunt of blokkeert geen cookies. Om van de basisfuncties van het systeem te kunnen profiteren, moet u een browser gebruiken die cookies ondersteunt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.