Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 373,31 | 746,62 |
| 3 | 253,24 | 759,71 |
| 4 | 193,20 | 772,80 |
| 5 | 157,16 | 785,82 |
| 6 | 133,15 | 798,91 |