Bonus Card
Garanti BBVA
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Maximum
T. İş Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
World
Vakıfbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Axess
Akbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Paraf
Halkbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
CardFinans
QNB Finansbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Advantage
HSBC
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Combo
DenizBank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Het apparaat/de webbrowser die u gebruikt, ondersteunt of blokkeert geen cookies. Om van de basisfuncties van het systeem te kunnen profiteren, moet u een browser gebruiken die cookies ondersteunt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.