Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.