Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 5.066,35 10.132,70
3 3.436,78 10.310,35
4 2.622,00 10.488,00
5 2.132,94 10.664,70
6 1.807,06 10.842,35
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.