Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 2 | 5.066,35 | 10.132,70 |
| 3 | 3.436,78 | 10.310,35 |
| 4 | 2.622,00 | 10.488,00 |
| 5 | 2.132,94 | 10.664,70 |
| 6 | 1.807,06 | 10.842,35 |