LED Neon Kare Stop Lambası (202101), trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tır ve dorseler için üretilmiş dayanıklı bir aydınlatma ürünüdür. Temel amacı, fren yapma ve durma niyetinizi diğer araçlara ileterek olası kazaların önüne geçmektir. Bu nedenle, trafik ve sürüş güvenliği için oldukça önemlidir. Kare yapısı ve Neon teknolojisi sayesinde, estetik bir görüntü sunar. LED teknolojisi ile de minimum düzeyde enerji tüketir ve maksimum aydınlatma sunar. Üretiminde kullanılan yüksek kalite malzemeler sayesinde, en zorlu şartlarda dahi dayanıklılığından ödün vermez. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısı ile öne çıkan aydınlatma, estetik olarak da beğenilen ürünlerimizden birisidir.
Garanti BBVA
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
T. İş Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Vakıfbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Akbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Halkbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
QNB Finansbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
HSBC
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Combo
DenizBank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Ziraat Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |