LED Neon Kare Stop Lambası (202101), trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tır ve dorseler için üretilmiş dayanıklı bir aydınlatma ürünüdür. Temel amacı, fren yapma ve durma niyetinizi diğer araçlara ileterek olası kazaların önüne geçmektir. Bu nedenle, trafik ve sürüş güvenliği için oldukça önemlidir. Kare yapısı ve Neon teknolojisi sayesinde, estetik bir görüntü sunar. LED teknolojisi ile de minimum düzeyde enerji tüketir ve maksimum aydınlatma sunar. Üretiminde kullanılan yüksek kalite malzemeler sayesinde, en zorlu şartlarda dahi dayanıklılığından ödün vermez. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısı ile öne çıkan aydınlatma, estetik olarak da beğenilen ürünlerimizden birisidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
| 7 | 88,67 | 620,68 |
| 8 | 78,87 | 630,96 |
| 9 | 71,25 | 641,25 |
| 10 | 65,15 | 651,53 |
| 11 | 60,17 | 661,82 |
| 12 | 56,00 | 672,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 284,63 | 569,25 |
| 3 | 193,18 | 579,54 |
| 4 | 147,46 | 589,82 |
| 5 | 120,02 | 600,11 |
| 6 | 101,73 | 610,39 |