LED Neon Kare Stop Lambası (202101), trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tır ve dorseler için üretilmiş dayanıklı bir aydınlatma ürünüdür. Temel amacı, fren yapma ve durma niyetinizi diğer araçlara ileterek olası kazaların önüne geçmektir. Bu nedenle, trafik ve sürüş güvenliği için oldukça önemlidir. Kare yapısı ve Neon teknolojisi sayesinde, estetik bir görüntü sunar. LED teknolojisi ile de minimum düzeyde enerji tüketir ve maksimum aydınlatma sunar. Üretiminde kullanılan yüksek kalite malzemeler sayesinde, en zorlu şartlarda dahi dayanıklılığından ödün vermez. Dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısı ile öne çıkan aydınlatma, estetik olarak da beğenilen ürünlerimizden birisidir.
Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 550,00 | 550,00 |
| 2 | 293,32 | 586,63 |
| 3 | 198,97 | 596,92 |
| 4 | 151,80 | 607,20 |
| 5 | 123,49 | 617,43 |
| 6 | 104,62 | 627,72 |