Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.