Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 2 | 4.799,70 | 9.599,40 |
| 3 | 3.255,90 | 9.767,70 |
| 4 | 2.484,00 | 9.936,00 |
| 5 | 2.020,68 | 10.103,40 |
| 6 | 1.711,95 | 10.271,70 |