Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.