Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
7 1.531,54 10.720,75
8 1.362,30 10.898,40
9 1.230,67 11.076,05
10 1.125,37 11.253,70
11 1.039,21 11.431,35
12 967,34 11.608,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.500,00 9.500,00
2 4.916,25 9.832,50
3 3.336,72 10.010,15
4 2.546,95 10.187,80
5 2.073,09 10.365,45
6 1.757,18 10.543,10
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.