Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.000,00 9.000,00
2 4.799,70 9.599,40
3 3.255,90 9.767,70
4 2.484,00 9.936,00
5 2.020,68 10.103,40
6 1.711,95 10.271,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.