Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.