Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 16.000,00 16.000,00
2 8.532,80 17.065,60
3 5.788,27 17.364,80
4 4.416,00 17.664,00
5 3.592,32 17.961,60
6 3.043,47 18.260,80
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.