Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 2 | 8.532,80 | 17.065,60 |
| 3 | 5.788,27 | 17.364,80 |
| 4 | 4.416,00 | 17.664,00 |
| 5 | 3.592,32 | 17.961,60 |
| 6 | 3.043,47 | 18.260,80 |