Ürün Açıklaması
Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
