Ürün Açıklaması
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,28 | 11.983,65 |
