Ürün Açıklaması
Garanti BBVA
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
T. İş Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Vakıfbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Akbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Halkbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
QNB Finansbank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
HSBC
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Combo
DenizBank
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
Ziraat Bankası
| Anzahl der Raten | Ratenzahlung (TL) | Gesamt (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 2 | 5.599,65 | 11.199,30 |
| 3 | 3.798,55 | 11.395,65 |
| 4 | 2.898,00 | 11.592,00 |
| 5 | 2.357,46 | 11.787,30 |
| 6 | 1.997,27 | 11.983,65 |
