ÜST BORU- 13 LEDLİ 

ORTA BORU- 8 LEDLİ 

ALT BORU- 11 LEDLİ

LEDLER SARI RENKLİDİR.

Bonus Card
Garanti BBVA
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Maximum
T. İş Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
World
Vakıfbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Axess
Akbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Paraf
Halkbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
CardFinans
QNB Finansbank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Advantage
HSBC
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Combo
DenizBank
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Aantal termijnen Termijn (TL) Totaal (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Het apparaat/de webbrowser die u gebruikt, ondersteunt of blokkeert geen cookies. Om van de basisfuncties van het systeem te kunnen profiteren, moet u een browser gebruiken die cookies ondersteunt. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.