ÜST BORU- 13 LEDLİ 

ORTA BORU- 8 LEDLİ 

ALT BORU- 11 LEDLİ

LEDLER SARI RENKLİDİR.

Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 19.000,00 19.000,00
2 10.132,70 20.265,40
3 6.873,57 20.620,70
4 5.244,00 20.976,00
5 4.265,88 21.329,40
6 3.614,12 21.684,70
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.