Garanti BBVA
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
T. İş Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Vakıfbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Akbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Halkbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
QNB Finansbank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
HSBC
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Combo
DenizBank
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Ziraat Bankası
| Aantal termijnen | Termijn (TL) | Totaal (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |