Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
| 7 | 443,34 | 3.103,38 |
| 8 | 394,35 | 3.154,80 |
| 9 | 356,25 | 3.206,23 |
| 10 | 325,77 | 3.257,65 |
| 11 | 300,83 | 3.309,08 |
| 12 | 280,02 | 3.360,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.750,00 | 2.750,00 |
| 2 | 1.423,13 | 2.846,25 |
| 3 | 965,89 | 2.897,68 |
| 4 | 737,28 | 2.949,10 |
| 5 | 600,11 | 3.000,53 |
| 6 | 508,66 | 3.051,95 |