Bonus Card
Garanti BBVA
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Maximum
T. İş Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
World
Vakıfbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Axess
Akbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Paraf
Halkbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
CardFinans
QNB Finansbank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Advantage
HSBC
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Combo
DenizBank
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Numero di rate Rata (TL) Totale (TL)
1 1.499,00 1.499,00
2 799,42 1.598,83
3 542,29 1.626,86
4 413,73 1.654,90
5 336,56 1.682,78
6 285,14 1.710,81
Il dispositivo/browser web che stai utilizzando non supporta o blocca i cookie. Per beneficiare delle funzionalità di base del sistema devi utilizzare un browser che supporta i cookie. Clicca per maggiori informazioni sulla nostra politica sui cookie.