Garanti BBVA
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
T. İş Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
Vakıfbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
Akbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
Halkbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
QNB Finansbank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
HSBC
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
Combo
DenizBank
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |
Ziraat Bankası
| Number of Installments | Installment (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.499,00 | 1.499,00 |
| 2 | 799,42 | 1.598,83 |
| 3 | 542,29 | 1.626,86 |
| 4 | 413,73 | 1.654,90 |
| 5 | 336,56 | 1.682,78 |
| 6 | 285,14 | 1.710,81 |