Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,25 | 2.666,50 |
| 3 | 904,42 | 2.713,25 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 5 | 561,30 | 2.806,50 |
| 6 | 475,54 | 2.853,25 |