Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
| 7 | 348,22 | 2.437,56 |
| 8 | 309,74 | 2.477,95 |
| 9 | 279,82 | 2.518,34 |
| 10 | 255,87 | 2.558,74 |
| 11 | 236,28 | 2.599,13 |
| 12 | 219,94 | 2.639,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 2 | 1.117,80 | 2.235,60 |
| 3 | 758,66 | 2.275,99 |
| 4 | 579,10 | 2.316,38 |
| 5 | 471,36 | 2.356,78 |
| 6 | 399,53 | 2.397,17 |