Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 959,94 1.919,88
3 651,18 1.953,54
4 496,80 1.987,20
5 404,14 2.020,68
6 342,39 2.054,34
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.