Garanti BBVA
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
T. İş Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
Vakıfbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
Akbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
Halkbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
QNB Finansbank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
HSBC
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
Combo
DenizBank
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |
Ziraat Bankası
| Numero di rate | Rata (TL) | Totale (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 2 | 6.666,25 | 13.332,50 |
| 3 | 4.522,08 | 13.566,25 |
| 4 | 3.450,00 | 13.800,00 |
| 5 | 2.806,50 | 14.032,50 |
| 6 | 2.377,71 | 14.266,25 |