Bonus Card
Garanti BBVA
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Maximum
T. İş Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
World
Vakıfbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Axess
Akbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Paraf
Halkbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
CardFinans
QNB Finansbank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Advantage
HSBC
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Combo
DenizBank
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Anzahl der Raten Ratenzahlung (TL) Gesamt (TL)
1 12.500,00 12.500,00
2 6.666,25 13.332,50
3 4.522,08 13.566,25
4 3.450,00 13.800,00
5 2.806,50 14.032,50
6 2.377,71 14.266,25
Das von Ihnen verwendete GerätWebbrowser unterstützt keine Cookies oder blockiert sie. Um die grundlegenden Funktionen des Systems nutzen zu können, müssen Sie einen Cookie-unterstützenden Browser verwenden. Klicken Sie hier, um mehr über unsere Cookie-Richtlinien zu erfahren.