Garanti BBVA
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
T. İş Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
Vakıfbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
Akbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
Halkbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
QNB Finansbank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
HSBC
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
Combo
DenizBank
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |
Ziraat Bankası
| Nombre d'installations | Versement (TL) | Total (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2 | 5.333,00 | 10.666,00 |
| 3 | 3.617,67 | 10.853,00 |
| 4 | 2.760,00 | 11.040,00 |
| 5 | 2.245,20 | 11.226,00 |
| 6 | 1.902,17 | 11.413,00 |