Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
7 1.934,57 13.542,00
8 1.720,80 13.766,40
9 1.554,53 13.990,80
10 1.421,52 14.215,20
11 1.312,69 14.439,60
12 1.221,90 14.662,80
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.000,00 12.000,00
2 6.210,00 12.420,00
3 4.214,80 12.644,40
4 3.217,20 12.868,80
5 2.618,64 13.093,20
6 2.219,60 13.317,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.