- 90 CM KUMANDALI PROFESYONEL ÇAKAR
- 30 MOD MEVCUT
- 12-24 VOLT
- 1.SINIF KALİTE
- 1 YIL GARANTİ.
- ÜRÜN ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİ YETKİLİDEN İSTİYEBİLİRSİNZ.
Garanti BBVA
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
T. İş Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
Vakıfbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
Akbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
Halkbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
QNB Finansbank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
HSBC
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
Combo
DenizBank
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |
Ziraat Bankası
| Количество платежей | Рассрочка (TL) | Итого (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.599,90 | 3.199,80 |
| 3 | 1.085,30 | 3.255,90 |
| 4 | 828,00 | 3.312,00 |
| 5 | 673,56 | 3.367,80 |
| 6 | 570,65 | 3.423,90 |