Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 749,00 | 749,00 |
| 2 | 399,44 | 798,88 |
| 3 | 270,96 | 812,89 |
| 4 | 206,73 | 826,90 |
| 5 | 168,17 | 840,83 |
| 6 | 142,47 | 854,83 |