Dadan Korna Otomatik Kompresörlü Ful Set 12 Volt
Set İçeriği
* 5 Borulu Ultra Uzatmalı Yankılı Dadan Korna
* Kesici Rölesi
- 200 Psi Metal Gövde Air Hava Kompresörü
- 15 Litre Hava Tankı
- Otomatik Başlat Durdur Şalter
- Bar Saati
- 5 Metre Hortum
- Bağlantı Rekorları
- Hava Tabancası
Ürün Havasız Araçlar Traktörler İçin Kullanıma Uygundur.
Ledci Ahmet Aksesuar Pursaklar / ANKARA
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
| 7 | 2.805,13 | 19.635,90 |
| 8 | 2.495,16 | 19.961,28 |
| 9 | 2.254,07 | 20.286,66 |
| 10 | 2.061,20 | 20.612,04 |
| 11 | 1.903,40 | 20.937,42 |
| 12 | 1.771,76 | 21.261,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 2 | 9.004,50 | 18.009,00 |
| 3 | 6.111,46 | 18.334,38 |
| 4 | 4.664,94 | 18.659,76 |
| 5 | 3.797,03 | 18.985,14 |
| 6 | 3.218,42 | 19.310,52 |