Ürün Açıklaması
Yakıt Tüketimi 0,11 – 0,28 Litre / saat
Ağırlık 3,8 Kg
Çalışma Sıcaklığı -20° ile +20° arası
Dijital Kontrol Paneli
Uzaktan kumanda
Kolay montaj
Güçlü ve etkili ısıtma performansı
Tecnopoint Webasto Tip Çanta Model Dizel Isıtıcı
Karavan, Minibüs, Tekne, Panelvan, Tiny House, Bağ Evi, Köy Evi, Yayla Evi ve Çadır Uyumlu
Yakıt Tüketimi 0,11 – 0,28 Litre / saat
Ağırlık 3,8 Kg
Çalışma Sıcaklığı -20° ile +20° arası
Dijital Kontrol Paneli
Uzaktan kumanda
Kolay montaj
Dahili yakıt deposu
Güçlü ve etkili ısıtma performansı
220V adaptörü pakete dahildir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
| 7 | 967,12 | 6.769,87 |
| 8 | 860,26 | 6.882,05 |
| 9 | 777,14 | 6.994,23 |
| 10 | 710,64 | 7.106,42 |
| 11 | 656,24 | 7.218,60 |
| 12 | 610,85 | 7.330,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.999,00 | 5.999,00 |
| 2 | 3.104,49 | 6.208,97 |
| 3 | 2.107,05 | 6.321,15 |
| 4 | 1.608,33 | 6.433,33 |
| 5 | 1.309,10 | 6.545,51 |
| 6 | 1.109,62 | 6.657,69 |