10” Led Sürüş Farı – Sis Farı
Led Sis Lambası TC24-40
Gündüz Farı (DRL) ve Sinyal Özellikli
Model: TC24-40
Dinamik Sinyal Özelliği
ECE Onaylı
Ürün Teknik Özellikleri
- Gerilim: 10–32V
- Güç: 60W
- LED Sayısı: 10 adet ana + 66 adet ek LED
- Işık Deseni: Sürüş Farı (Driving Beam)
- Pozisyon Işığı Rengi: Amber (turuncu) ve Beyaz
- Bağlantı Tipi: 5 Telli Kablo
- Kasa: Alüminyum
- Lens: Polikarbonat (PC)
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Koruma Sınıfı: IP67 & IP69K
- Boyutlar: 245 x 139.4 x 90 mm
- E-Uygunluk: CE, ECE R148 & R149 & R10
Aydınlatma Performansı:
Geniş açılı ve yüksek yoğunluklu aydınlatma dağılımı ile gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlar.
Kullanım Alanları:
- Ticari araçlar
- Off-road ve 4×4 araçlar
- Tırlar, kamyon ve otobüsler
- Tarım ve inşaat makineleri
Öne Çıkanlar:
- Dinamik sinyal lambası
- Gündüz farı (DRL) entegre
- Güçlü LED yapısı
- Sağlam ve suya/toza dayanıklı tasarım (IP67/IP69K)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
| 7 | 580,18 | 4.061,25 |
| 8 | 516,07 | 4.128,54 |
| 9 | 466,20 | 4.195,84 |
| 10 | 426,31 | 4.263,14 |
| 11 | 393,68 | 4.330,44 |
| 12 | 366,45 | 4.397,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.598,80 | 3.598,80 |
| 2 | 1.862,38 | 3.724,76 |
| 3 | 1.264,02 | 3.792,06 |
| 4 | 964,84 | 3.859,35 |
| 5 | 785,33 | 3.926,65 |
| 6 | 665,66 | 3.993,95 |