10” Led Sürüş Farı – Sis Farı
Led Sis Lambası TC24-40
Gündüz Farı (DRL) ve Sinyal Özellikli
Model: TC24-40
Dinamik Sinyal Özelliği
ECE Onaylı
Ürün Teknik Özellikleri
- Gerilim: 10–32V
- Güç: 60W
- LED Sayısı: 10 adet ana + 66 adet ek LED
- Işık Deseni: Sürüş Farı (Driving Beam)
- Pozisyon Işığı Rengi: Amber (turuncu) ve Beyaz
- Bağlantı Tipi: 5 Telli Kablo
- Kasa: Alüminyum
- Lens: Polikarbonat (PC)
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Koruma Sınıfı: IP67 & IP69K
- Boyutlar: 245 x 139.4 x 90 mm
- E-Uygunluk: CE, ECE R148 & R149 & R10
Aydınlatma Performansı:
Geniş açılı ve yüksek yoğunluklu aydınlatma dağılımı ile gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlar.
Kullanım Alanları:
- Ticari araçlar
- Off-road ve 4×4 araçlar
- Tırlar, kamyon ve otobüsler
- Tarım ve inşaat makineleri
Öne Çıkanlar:
- Dinamik sinyal lambası
- Gündüz farı (DRL) entegre
- Güçlü LED yapısı
- Sağlam ve suya/toza dayanıklı tasarım (IP67/IP69K)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
| 7 | 483,48 | 3.384,37 |
| 8 | 430,06 | 3.440,45 |
| 9 | 388,50 | 3.496,53 |
| 10 | 355,26 | 3.552,62 |
| 11 | 328,06 | 3.608,70 |
| 12 | 305,37 | 3.664,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.551,99 | 3.103,97 |
| 3 | 1.053,35 | 3.160,05 |
| 4 | 804,03 | 3.216,13 |
| 5 | 654,44 | 3.272,21 |
| 6 | 554,72 | 3.328,29 |