10” Led Sürüş Farı – Sis Farı
Led Sis Lambası TC24-40
Gündüz Farı (DRL) ve Sinyal Özellikli
Model: TC24-40
Dinamik Sinyal Özelliği
ECE Onaylı
Ürün Teknik Özellikleri
- Gerilim: 10–32V
- Güç: 60W
- LED Sayısı: 10 adet ana + 66 adet ek LED
- Işık Deseni: Sürüş Farı (Driving Beam)
- Pozisyon Işığı Rengi: Amber (turuncu) ve Beyaz
- Bağlantı Tipi: 5 Telli Kablo
- Kasa: Alüminyum
- Lens: Polikarbonat (PC)
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Koruma Sınıfı: IP67 & IP69K
- Boyutlar: 245 x 139.4 x 90 mm
- E-Uygunluk: CE, ECE R148 & R149 & R10
Aydınlatma Performansı:
Geniş açılı ve yüksek yoğunluklu aydınlatma dağılımı ile gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlar.
Kullanım Alanları:
- Ticari araçlar
- Off-road ve 4×4 araçlar
- Tırlar, kamyon ve otobüsler
- Tarım ve inşaat makineleri
Öne Çıkanlar:
- Dinamik sinyal lambası
- Gündüz farı (DRL) entegre
- Güçlü LED yapısı
- Sağlam ve suya/toza dayanıklı tasarım (IP67/IP69K)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 2 | 1.866,55 | 3.733,10 |
| 3 | 1.266,18 | 3.798,55 |
| 4 | 966,00 | 3.864,00 |
| 5 | 785,82 | 3.929,10 |
| 6 | 665,76 | 3.994,55 |