10” Led Sürüş Farı – Sis Farı
Led Sis Lambası TC24-40
Gündüz Farı (DRL) ve Sinyal Özellikli
Model: TC24-40
Dinamik Sinyal Özelliği
ECE Onaylı
Ürün Teknik Özellikleri
- Gerilim: 10–32V
- Güç: 60W
- LED Sayısı: 10 adet ana + 66 adet ek LED
- Işık Deseni: Sürüş Farı (Driving Beam)
- Pozisyon Işığı Rengi: Amber (turuncu) ve Beyaz
- Bağlantı Tipi: 5 Telli Kablo
- Kasa: Alüminyum
- Lens: Polikarbonat (PC)
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Koruma Sınıfı: IP67 & IP69K
- Boyutlar: 245 x 139.4 x 90 mm
- E-Uygunluk: CE, ECE R148 & R149 & R10
Aydınlatma Performansı:
Geniş açılı ve yüksek yoğunluklu aydınlatma dağılımı ile gece sürüşlerinde maksimum görüş sağlar.
Kullanım Alanları:
- Ticari araçlar
- Off-road ve 4×4 araçlar
- Tırlar, kamyon ve otobüsler
- Tarım ve inşaat makineleri
Öne Çıkanlar:
- Dinamik sinyal lambası
- Gündüz farı (DRL) entegre
- Güçlü LED yapısı
- Sağlam ve suya/toza dayanıklı tasarım (IP67/IP69K)
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 | 2.999,00 |
| 2 | 1.599,37 | 3.198,73 |
| 3 | 1.084,94 | 3.254,81 |
| 4 | 827,73 | 3.310,90 |
| 5 | 673,34 | 3.366,68 |
| 6 | 570,46 | 3.422,76 |