Öne Çıkan Özellikler:
50L geniş iç hacim
-20°C’ye kadar dondurma özelliği
Yüksek taşıma kapasitesine rağmen düşük ses ve enerji
614×365×522 mm ölçüleriyle kolay yerleşim
Tır, minibüs ve uzun süreli kamp aktiviteleri için yüksek performanslı bir oto buzdolabı arıyorsanız, Tecnopoint TC21-18 sizin için üretildi.
| Ağırlık | 13,8 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 64 × 41 × 57 cm |
| Marka | Tecnopoint |
| Voltaj | DC 12-24V |
| Kapasite (L) | 50 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
| 7 | 2.514,75 | 17.603,25 |
| 8 | 2.236,87 | 17.894,94 |
| 9 | 2.020,74 | 18.186,64 |
| 10 | 1.847,83 | 18.478,34 |
| 11 | 1.706,37 | 18.770,04 |
| 12 | 1.588,35 | 19.060,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 15.598,80 | 15.598,80 |
| 2 | 8.072,38 | 16.144,76 |
| 3 | 5.478,82 | 16.436,46 |
| 4 | 4.182,04 | 16.728,15 |
| 5 | 3.403,97 | 17.019,85 |
| 6 | 2.885,26 | 17.311,55 |