Öne Çıkan Özellikler:
50L geniş iç hacim
-20°C’ye kadar dondurma özelliği
Yüksek taşıma kapasitesine rağmen düşük ses ve enerji
614×365×522 mm ölçüleriyle kolay yerleşim
Tır, minibüs ve uzun süreli kamp aktiviteleri için yüksek performanslı bir oto buzdolabı arıyorsanız, Tecnopoint TC21-18 sizin için üretildi.
| Ağırlık | 13,8 kg |
|---|---|
| Boyutlar | 64 × 41 × 57 cm |
| Marka | Tecnopoint |
| Voltaj | DC 12-24V |
| Kapasite (L) | 50 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
| 7 | 2.095,62 | 14.669,37 |
| 8 | 1.864,06 | 14.912,45 |
| 9 | 1.683,95 | 15.155,53 |
| 10 | 1.539,86 | 15.398,62 |
| 11 | 1.421,97 | 15.641,70 |
| 12 | 1.323,62 | 15.883,48 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 | 12.999,00 |
| 2 | 6.726,99 | 13.453,97 |
| 3 | 4.565,68 | 13.697,05 |
| 4 | 3.485,03 | 13.940,13 |
| 5 | 2.836,64 | 14.183,21 |
| 6 | 2.404,38 | 14.426,29 |