Ürün Açıklaması
TC21-08 | 40 Litre Tek Kapaklı Oto Buzdolabı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
| 7 | 1.837,84 | 12.864,90 |
| 8 | 1.634,76 | 13.078,08 |
| 9 | 1.476,81 | 13.291,26 |
| 10 | 1.350,44 | 13.504,44 |
| 11 | 1.247,06 | 13.717,62 |
| 12 | 1.160,81 | 13.929,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 11.400,00 | 11.400,00 |
| 2 | 5.899,50 | 11.799,00 |
| 3 | 4.004,06 | 12.012,18 |
| 4 | 3.056,34 | 12.225,36 |
| 5 | 2.487,71 | 12.438,54 |
| 6 | 2.108,62 | 12.651,72 |

